
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-17 | 12:44 | 12:44 | 0 分鐘 |
2 | 10:47 | 12:23 | 96 分鐘 | |
3 | 2018-04-16 | 12:03 | 14:21 | 138 分鐘 |
4 | 10:58 | 11:55 | 56 分鐘 | |
5 | 2018-04-15 | 21:36 | 22:20 | 44 分鐘 |
6 | 20:17 | 21:26 | 70 分鐘 | |
7 | 18:46 | 20:12 | 86 分鐘 | |
8 | 2018-04-14 | 19:01 | 22:57 | 236 分鐘 |
9 | 11:04 | 11:55 | 50 分鐘 | |
10 | 2018-04-13 | 12:42 | 14:21 | 99 分鐘 |
11 | 11:41 | 12:40 | 58 分鐘 | |
12 | 10:35 | 11:36 | 61 分鐘 | |
13 | 2018-04-12 | 14:18 | 14:21 | 3 分鐘 |
14 | 13:40 | 14:15 | 34 分鐘 | |
15 | 11:27 | 12:32 | 65 分鐘 | |
16 | 10:43 | 11:21 | 38 分鐘 | |
17 | 2018-04-09 | 13:24 | 14:13 | 49 分鐘 |
18 | 12:27 | 13:16 | 49 分鐘 | |
19 | 11:00 | 12:17 | 77 分鐘 | |
20 | 2018-04-08 | 20:28 | 22:28 | 119 分鐘 |
21 | 18:47 | 20:04 | 76 分鐘 | |
22 | 17:10 | 18:39 | 89 分鐘 | |
23 | 10:48 | 12:25 | 97 分鐘 | |
24 | 2018-04-07 | 19:39 | 22:06 | 146 分鐘 |
25 | 18:09 | 19:32 | 83 分鐘 | |
26 | 17:24 | 18:02 | 39 分鐘 | |
27 | 13:41 | 14:16 | 34 分鐘 | |
28 | 13:08 | 13:25 | 17 分鐘 | |
29 | 12:08 | 13:00 | 52 分鐘 | |
30 | 12:02 | 12:02 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1782657.hhsk683.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
